Описание
Aluminum / Powder Coated
| H/H1 (mm) | Art. | Color |
|---|---|---|
| 10 | BSS 10/45 A22 | Pastel Grey |
| 10 | BSS 10/55 A22 | Pastel Grey |
| 12 | BSS 12/43 A22 | Pastel Grey |
| 12 | BSS 12/53 A22 | Pastel Grey |
| 10 | BSS 10/45 A14 | Arctic White |
| 10 | BSS 10/55 A14 | Arctic White |
| 12 | BSS 12/43 A14 | Arctic White |
| 12 | BSS 12/53 A14 | Arctic White |
| 10 | BSS 10/45 A24 | Embossed pastel Grey |
| 10 | BSS 10/55 A24 | Embossed pastel Grey |
| 12 | BSS 12/43 A24 | Embossed pastel Grey |
| 12 | BSS 12/53 A24 | Embossed pastel Grey |
| 10 | BSS 10/45 A25 | Embossed Cement Grey |
| 10 | BSS 10/55 A25 | Embossed Cement Grey |
| 12 | BSS 12/43 A25 | Embossed Cement Grey |
| 12 | BSS 12/53 A25 | Embossed Cement Grey |
| 10 | BSS 10/45 A50 | Embossed Micaceous Grey |
| 10 | BSS 10/55 A50 | Embossed Micaceous Grey |
| 12 | BSS 12/43 A50 | Embossed Micaceous Grey |
| 12 | BSS 12/53 A50 | Embossed Micaceous Grey |














