Описание
Aluminum / Powder Coated
| H/H1 (mm) | Art. | Color |
|---|---|---|
| 55 | BD 55 A11 | Pure White |
| 75 | BD 75 A11 | Pure White |
| 55 | BD 55 A22 | Pastel Grey |
| 75 | BD 75 A22 | Pastel Grey |
| 55 | BD 55 A32 | Dark Beige |
| 75 | BD 75 A32 | Dark Beige |
| 55 | BD 55 A62 | Red Brown |
| 75 | BD 75 A62 | Red Brown |
| 55 | BD 55 A63 | Embossed Dark Brown |
| 75 | BD 75 A63 | Embossed Dark Brown |














