Описание
Неръждаема стомана 304
Первазът от неръждаема стомана AISI 304, в съответствие със съвременните минималистични тенденции в дизайна и обзавеждането, също така осигурява отлична устойчивост на корозия. Идеален е за хранително-вкусовата промишленост, болничния и химическия сектор
Неръждаема стомана 304 / Полирана
BxH (мм) | Чл. | Инсталиране |
|---|---|---|
60 | BA 600 ILN | механично |
80 | BA 800 ILN | механично |
60 | BA 600 ILA | Самозалепващи се |
80 | BA 800 ILA | Самозалепващи се |
Неръждаема стомана 304 / Матирана
BxH (мм) | Чл. | Инсталиране |
|---|---|---|
60 | BA 600 ИСН | механично |
80 | BA 800 ИСН | механично |
60 | BA 600 ИСА | Самозалепващи се |
80 | BA 800 ИСА | Самозалепващи се |
Неръждаема стомана 304 / Шлайфана
BxH (мм) | Чл. |
|---|---|
60 | BA 600 IX |
Алуминий
Алуминиев перваз с добри антиокислителни характеристики и устойчивост на механични въздействия.
Алуминий / Анодизиран
BxH (мм) | Чл. | Цвят | Инсталиране |
|---|---|---|---|
45 | BA 450 АТ | Титан | |
60 | BA 600 АТ | Титан | |
45 | BA 450 AOSB | Ярко злато | |
60 | BA 600 AOSB | Ярко злато | |
45 | BA 450 АСА | Сребро | Самозалепващи се |
60 | BA 600 АСА | Сребро | Самозалепващи се |
80 | BA 800 АСА | Сребро | Самозалепващи се |
100 | BA 1000 АСА | Сребро | Самозалепващи се |
45 | BA 450 АСН | Сребро | Механично |
60 | BA 600 АСН | Сребро | Механично |
80 | BA 800 АСН | Сребро | Механично |
100 | BA 1000 ASN | Сребро | Механично |
Алуминий / Прахово боядисано
BxH (мм) | Чл. | Цвят |
|---|---|---|
45 | BA 450 АМ11 | Бял мат |
60 | BA 600 АМ11 | Бял мат |
80 | BA 800 АМ11 | Бял мат |
45 | BA 450 А54 | Черн мат |
60 | BA 600 А54 | Черн мат |
80 | BA 800 АСА | Черн мат |


























